|
SPIELPLAN 2024-2025 Feldmeisterschaft RÜCKRUNDE POKAL |
|||||
Nachholspiele (Hinrunde) |
26. Mrz | 20h00 | Weywertz | Maldingen | 3 - 0 |
18. Apr | 20h00 | Weywertz | Mürringen | 1 - 2 | |
18. Apr | 18h30 | Manderfeld | Heppenbach | 1 - 1 | |
18. Apr | 18h30 | Rodt | Schönberg | 1 - 3 | |
!!! STICHTAG 18.04 !!!!! (einschließlich) | |||||
10. Spieltag | Freitag 25.04.2025 |
20h00 | Aldringen | Weywertz in Oudler | 8 - 2 |
18h30 | Mürringen | Manderfeld | 5 - 1 | ||
20h00 | Maldingen | Heppenbach | 5 - 0 FF | ||
20h00 | Medell | Rodt | 3 - 3 | ||
SPIELFREI | Schönberg | ||||
Pokal Runde 2 1. Spieltag |
Mi. 7.5. 30.04.2025 |
20h00 | Aldringen | Medell in Oudler |
1 - 3 Elfmeterschießen 5 - 4 |
18h45 | Manderfeld | Maldingen |
3 - 3 Elfmeterschießen 4 - 5 |
||
11. Spieltag | Di. 06/05 | 20h00 | Maldingen | Schönberg | 0 - 0 |
Freitag 02.05.2025 |
20h00 | Aldringen | Mürringen in Oudler | 1 - 1 | |
19h00 | Rodt | Heppenbach | 3 - 1 | ||
20h00 | Weywertz | Medell | 1 - 3 | ||
SPIELFREI | Manderfeld | ||||
12. Spieltag | Freitag 09.05.2025 |
19h00 | Rodt | Weywertz | 1 -0 |
20h00 | Aldringen | Heppenbach in Oudler | 0 - 0 | ||
19h00 | Mürringen | Maldingen | 3 - 0 | ||
19h00 | Manderfeld | Schönberg | 2 - 2 | ||
SPIELFREI | Medell | ||||
Pokal Runde 2 2. Spieltag |
Mittwoch 14.05.2025 |
20h00 | Medell | Schönberg | 0 - 1 |
20h00 | Maldingen | Mürringen | 2 - 3 | ||
13. Spieltag | Freitag 16.05.2025 |
19h00 | Mürringen | Weywertz | 2 - 2 |
19h00 | Schönberg | Medell | 2 - 3 | ||
20h00 | Maldingen | Aldringen | 2 - 3 | ||
19h00 | Manderfeld | Rodt | 3 - 1 | ||
SPIELFREI | Heppenbach | ||||
14. Spieltag | Freitag 23.05.2025 |
19h00 | Schönberg | Heppenbach | 3 - 2 |
20h00 | Weywertz | Manderfeld | 3 - 3 | ||
20h00 | Medell | Maldingen | 1 - 5 | ||
19h00 | Rodt | Aldringen | 1 - 4 | ||
SPIELFREI | Mürringen | ||||
Pokal Runde 2 3. Spieltag |
Mi. 28/05 | 19h00 | Schönberg | Aldringen | Vilz |
Di. 27/05 | 19h00 | Mürringen | Manderfeld | Ganser | |
15. Spieltag | Freitag 30.05.2025 |
20h00 | Medell | Heppenbach | 1 - 0 |
19h30 | Rodt | Mürringen | 1 - 1 | ||
19h30 | Schönberg | Aldringen | 2 - 3 | ||
20h00 | Maldingen | Manderfeld | 4 - 1 | ||
SPIELFREI | Weywertz | ||||
16. Spieltag | Freitag 06.06.2025 |
21h00 | Maldingen | Weywertz | 3 - 1 |
19h30 | Heppenbach | Manderfeld | 0 - 3 | ||
19h30 | Mürringen | Schönberg | 3 - 4 | ||
20h00 | Aldringen | Medell | 3 - 1 | ||
SPIELFREI | Rodt | ||||
Halbfinale | Mittwoch 11.06.2025 |
19h30 | Schönberg | Manderfeld | 1 - 0 |
19h30 | Mürringen | Medell | 7 - 1 | ||
17. Spieltag | Freitag 13.06.2025 |
19h00 | Schönberg | Rodt | 3 - 2 |
19h30 | Manderfeld | Aldringen | 2 - 1 | ||
20h00 | Medell | Mürringen | 2 - 1 | ||
19h30 | Heppenbach | Weywertz | 4 - 3 | ||
SPIELFREI | Maldingen | ||||
18. Spieltag | Freitag 20.06.2025 |
19h00 | Rodt | Maldingen | Rauw |
19h30 | Manderfeld | Medell | Elsen | ||
19h30 | Weywertz | Schönberg | Heck | ||
19h30 | Heppenbach | Mürringen | Weynand | ||
SPIELFREI | Aldringen | ||||
Pokalfinale in Mürringen |
Freitag 27.06.2025 |
19h30 | Schönberg | Mürringen |
vorverlegt 4. Spieltag | 14. Aug | 20h00 | Weywertz | Heppenbach | 3-1 |
1. Spieltag | 16. Aug | 19h30 | Rodt | Medell | 0-2 |
19h30 | Manderfeld | Maldingen | 3-0 | ||
20. Aug | 19h30 | Schönberg | Mürringen | 1-1 | |
21. Aug | 19h30 | Heppenbach | Aldringen | 1-1 | |
SPIELFREI | Weywertz | ||||
2. Spieltag | 23. Aug | 19h30 | Heppenbach | Rodt | 1-4 |
19h30 | Schönberg | Weywertz | 6-1 | ||
19h30 | Mürringen | Medell | 2-2 | ||
19h30 | Aldringen | Maldingen | 5-0 | ||
SPIELFREI | Manderfeld | ||||
Pokal 1. Spieltag | 28. Aug | 19h00 | Mürringen | Schönberg | 0-1 |
20h00 | Maldingen | Aldringen | 0-5 | ||
20h00 | Medell | Manderfeld | 3-2 | ||
3. Spieltag | 30. Aug | 19h00 | Manderfeld | Weywertz | 4-1 |
19h00 | Heppenbach | Medell | 1-4 | ||
19h00 | Schönberg | Maldingen | 4-0 | ||
19h00 | Mürringen | Aldringen | 1-1 | ||
SPIELFREI | Rodt | ||||
Pokal 2. Spieltag | 03. Sep | 18h45 | Heppenbach | Mürringen | 1-2 |
04. Sep | 20h00 | Weywertz | Maldingen | 3-3 | |
18h45 | Rodt | Medell | 0-2 | ||
4. Spieltag | 06. Sep | 20h00 | Maldingen | Mürringen | 6-3 |
20h00 | Medell | Schönberg | 3-1 | ||
18h45 | Rodt | Manderfeld | 0-3 | ||
Pokal | 20h00 | Aldringen | Weywertz | 2-0 | |
5. Spieltag | 11. Sep | 20h00 | Aldringen | Manderfeld | 3-2 |
13. Sep | 18h45 | Mürringen | Heppenbach | 3-4 | |
20h00 | Maldingen | Rodt | 4-1 | ||
20h00 | Medell | Weywertz | 3-1 | ||
SPIELFREI | Schönberg | ||||
Pokal 3. Spieltag | 18. Sep | 18h30 | Schönberg | Heppenbach | 2-0 |
18h30 | Manderfeld | Rodt | 5-0 | ||
6. Spieltag | 20. Sep | 18h30 | Schönberg | Manderfeld | 1-5 |
18h30 | Mürringen | Rodt | 5-0 | ||
20h00 | Weywertz | Aldringen | 2-6 | ||
20h00 | Maldingen | Medell | 1-3 | ||
SPIELFREI | Heppenbach | ||||
7. Spieltag |
2. April |
April 2025 | Weywertz | Maldingen | 3-0 |
27. Sep | 20h00 | Aldringen | Rodt | 7-0 | |
18h00 | Manderfeld | Mürringen | 0-1 | ||
19h30 | Heppenbach | Schönberg in Honsfeld | 2-4 | ||
SPIELFREI | Medell | ||||
8. Spieltag | 04. Okt | 20h00 | Aldringen | Schönberg | 2-0 |
20h00 | Maldingen | Heppenbach | 1-3 | ||
20h00 | Medell | Manderfeld | 5-3 | ||
19h30 | Weywertz | Rodt | 3-1 | ||
SPIELFREI | Mürringen | ||||
9. Spieltag | 11. Okt | 20h00 | Medell | Aldringen | 2-2 |
20h00 | Weywertz | Mürringen | 1-2 | ||
17h30 | Rodt | Schönberg | 1-3 | ||
April 2025 | Manderfeld | Heppenbach | 1-1 | ||
SPIELFREI | Maldingen |
Rückrunde Spielplan